ACL-RP系列单/三相程控交流负载内置有纯阻性负载,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点;可以模拟各种功率负荷,应用于各类开关电源、发电机组、逆变器等产品的日常维护测试、出厂检验测试和产品老化。
【产品概述】
ACL-RP系列单/三相程控交流负载内置有纯阻性负载,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点;可以模拟各种功率负荷,应用于各类开关电源、发电机组、逆变器等产品的日常维护测试、出厂检验测试和产品老化。
【产品特点】
◇采用触摸屏+PLC方式进行控制,具有本控与PC控制两种方式,提供相应上位机操作软件;
◇采用不锈钢合金电阻制造,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移;
◇用户可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率、设定放电时间、定时时间到自动关断负载;
◇具有自动跟踪能量校准功能,自动提升降低负载等级;
◇上限下限电压设定,根据能量自动降至范围电压点;
◇可编程界面0~20组功率电流任意设置,执行操作时间1ms可循环999999次;
◇负载的分辨率为1W,可精确模拟负载等级;
◇可以将测量数据上传到电脑并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能;
◇模拟各类复杂工作环境,功率的突加突卸,检测放电设备的实际带载能力和效率;
◇急停和温度保护,超载,短路,过温设备自动切断;
◇具有过温保护功能和温度设定(0~100度)以及温度监测功能;
◇自带功率因数导航器(用户只需设定其功率或电流及功率因数值,系统将自动预算投放值.用户可修改此值或直接启动);
◇采7寸LCD触摸屏控制、LCD仪表显示;
【产品规格】
ACL-RP系列单相程控交流负载参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | ACL-RP10 | ACL-RP20 | ACL-RP50 | ACL-RP100 | ACL-RP300 | ACL-RP500 |
10K | 20K | 50K | 100K | 300K | 500K | |
放电功率 | 10KW | 20KW | 50KW | 100KW | 300KW | 600KW |
测试电压 | 0-300VAC单相两线制(客户选配、特殊电压可订制) | |||||
频率 | 50HZ/60HZ,400HZ(特殊频率可订制) | |||||
可调幅度 | 0.1KW~10KW | 0.1KW~20KW | 1KW~50KW | 2KW~100KW | 5KW~300KW | 5KW~300KW |
步距 | 0.1KW | 0.1KW | 1KW | 2KW | 5KW | 5KW |
显示 | 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因素、谐波 | |||||
电压精度 | 0.5% | |||||
电流精度 | 0.5% | |||||
控制方式 | 触摸屏+远程控制 | |||||
编程组数 | 20组 | |||||
可存储功能 | 测量数据可通过上位机存储到PC机上,方便分析 | |||||
远程控制接口 | RS232/RS485/以太网 | |||||
供电电压 | 1φ2W,AC 220V 50HZ | |||||
功率因数 | PF=1 特殊可订制 | |||||
保护 | 过温报警,过温保护, 蜂鸣提示 ,过流保护 | |||||
绝缘等级 | F级 | |||||
防护等级 | IP30(室内) | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
风扇噪音 | 距离1米,小于65dB | |||||
工作温度 | -10℃ ~ +40℃ | |||||
体积
W×H×D(mm) |
6800×800×600 | 900×950×650 |
700×1600
×650 |
1000×1600
×650 |
1000×1800
×900 |
1200×1800
×1600 |
重量 (KG) | 80 | 120 | 180 | 300 | 500 | 800 |
注 | 可根据客户要求订制 |
ACL-RP系列三相程控交流负载参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | ACL-RP30S | ACL-RP50S | ACL-RP100S | ACL-RP300S | ACL-RP500S | ACL-RP1000S |
30K | 50K | 100K | 300K | 500K | 1000K | |
放电功率 | 30KW | 50KW | 100KW | 300KW | 500KW | 1000KW |
测试电压 | AC380V/220V三相四线制(客户选配、特殊电压可订制) | |||||
频率 | 50HZ/60HZ,400HZ(特殊频率可订制) | |||||
可调幅度 | 0.1KW~30KW | 0.1KW~50KW | 1KW~100KW | 2KW~300KW | 5KW~500KW | 5KW~1000KW |
步距 | 0.1KW | 0.1KW | 1KW | 2KW | 5KW | 5KW |
显示 | 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因素、谐波 | |||||
电压精度 | 0.5% | |||||
电流精度 | 0.5% | |||||
控制方式 | 触摸屏+远程控制 | |||||
编程组数 | 20组 | |||||
可存储功能 | 测量数据可通过上位机存储到PC机上,方便分析 | |||||
远程控制接口 | RS232/RS485/以太网 | |||||
供电电压 | 1φ2W,AC 220V 50HZ | |||||
功率因数 | PF=1 特殊可订制 | |||||
保护 | 过温报警,过温保护, 蜂鸣提示 ,过流保护 | |||||
绝缘等级 | F级 | |||||
防护等级 | IP30(室内) | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
风扇噪音 | 距离1米,小于65dB | |||||
工作温度 | -10℃ ~ +40℃ | |||||
体积W×H×D(mm) | 900×1200×700 |
1000×1600
×700 |
1400×1600
×900 |
1800×1800
×1200 |
1800×1200
×1800 |
|
重量 (KG) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 700 |
注 | 可根据客户要求订制 |